Курсы интернет-маркетинга
Название агентства | Цены от (BYN) | Продолжительность | Отзывы | Итоговый балл | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDUGUSAROV | 1040 | 4 месяца | 162 | 19 | Связаться |
2 | MAED | 2340 | 4-5 месяцев | 67 | 16 | Связаться |
3 | IT Academy | 1040 | 3 месяца | 75 | 16 | Связаться |
4 | Convert Monster | 2000 | 5 месяцев | 51 | 15 | Связаться |
5 | SkillFactory | 1400 | 12 месяцев | 93 | 15 | Связаться |
6 | Webcom Academy | 739 | 1.5 месяца | 53 | 14 | Связаться |
7 | MyAcademy | 1200 | 2 месяца | 64 | 14 | Связаться |
8 | TeachLine | 1350 | 2,5 месяца | 48 | 13 | Связаться |
9 | GeekBrains | 1100 | 3 месяца | 41 | 13 | Связаться |
10 | Яндекс. Практикум | 4200 | 8 месяцев | 84 | 12 | Связаться |
11 | Нетология | 2070 | 10 месяцев | 33 | 11 | Связаться |
12 | Eduson Academy | 564 | 2 месяца | 21 | 11 | Связаться |
13 | Skillbox | 7500 | 24 месяца | 69 | 10 | Связаться |
14 | Academ.by | 950 | 2 месяца | 20 | 10 | Связаться |
15 | Академия ШАГ | 3290 | 7.5 месяцев | 113 | 9 | Связаться |
Курсы по интернет-маркетингу - это отличная возможность для тех, кто хочет развиваться в сфере цифрового маркетинга. С каждым днем все больше людей проводят время в интернете, а значит, возможности для продвижения бренда или продукта в онлайн-пространстве становятся все более востребованными. Кроме того, курсы по интернет-маркетингу могут стать отличной возможностью для смены профессии или расширения своих компетенций в текущей работе. Знания в области цифрового маркетинга являются очень ценным активом для любого бизнеса и повышают шансы на успех в карьере.
Мы составили рейтинг курсов по интернет-маркетингу для правильного выбора
В рейтинге представлены курсы, которые успели зарекомендовать себя на рынке, имеют хорошие отзывы и реальные истории успеха. Смотрите ТОП и выбирайте лидеров для обучения. Чтобы понять, как оценивались участники рейтинга, ознакомьтесь с методологией.